Monitored source PKS 0716+71 - blazar

Position: 07:21:53.45 +71:20:36.4 · cameras: TTUQ1b1x1 TTUQ2b1x1 · 184 detections, 0 upper limits · 145 excluded from the lightcurve

Date range: 2025-12-23.40807 .. 2026-09-19.30289 (UTC) · JD 2461032.90807 .. 2461302.80289

Lightcurve - last 30 days

Lightcurve - full time range

Data files: lightcurve.dat (JD mag err camera field) · upperlimits.dat (JD limit_mag camera field) · lightcurve_aavso.txt (AAVSO Extended Format incl. fainter-than records)

All monitored sources

Why these photometric measurements are not very precise

Photometric measurements obtained with a wide-field camera are not very precise, for a number of reasons:

In practice, expect a photometric uncertainty of ~0.1 mag, or somewhat better in favorable conditions.

The intended use of these data is a quick check of the current state of a source (flaring or quiescent) - not precise photometry.

The photometric measurements are performed without a filter; the zero-point of the instrumental magnitude scale is set by the V magnitudes of the field stars. You are welcome to use these data in any way you see fit, providing a link to this page as the origin of the data.

Photometry table (newest measurements first)

Date (UTC)       JD(UTC)           mag     err      status      camera      image
2026-09-19.30289 2461302.80288740  13.4854 0.0421   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-19_02-15-59_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0311.fits
2026-09-19.30195 2461302.80195171  13.6281 0.0529   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-19_02-14-38_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0310.fits
2026-09-18.33611 2461301.83610553  13.5325 0.0409   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-18_03-03-49_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0334.fits
2026-09-18.33551 2461301.83551118  13.4599 0.0392   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-18_03-02-58_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0333.fits
2026-09-18.31849 2461301.81848538  13.4191 0.0435   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-09-18_02-38-27_20.00sec_-0.00C_LIGHT_0363.fits
2026-09-18.31755 2461301.81755084  13.4132 0.0437   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-09-18_02-37-06_20.00sec_-0.00C_LIGHT_0362.fits
2026-09-15.36191 2461298.86190873  13.7897 0.0952   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-15_03-40-58_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0324.fits
2026-09-15.36128 2461298.86128243  13.8760 0.0911   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-15_03-40-04_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0323.fits
2026-09-12.31707 2461295.81706735  13.5723 0.0500   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-12_02-36-24_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0323.fits
2026-09-12.31650 2461295.81650204  13.6661 0.0554   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-12_02-35-35_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0322.fits
2026-09-09.37092 2461292.87091787  13.5490 0.0484   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-09_03-53-57_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0247.fits
2026-09-09.37024 2461292.87023737  13.6628 0.0527   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-09_03-52-58_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0246.fits
2026-09-08.42484 2461291.92484368  13.6274 0.0481   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-08_05-11-36_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0343.fits
2026-09-08.42387 2461291.92387244  13.6502 0.0486   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-08_05-10-12_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0342.fits
2026-09-07.36366 2461290.86366093  13.7454 0.0564   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-07_03-43-30_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0337.fits
2026-09-07.36298 2461290.86298081  13.9749 0.0685   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-07_03-42-31_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0336.fits
2026-09-06.42116 2461289.92115841  13.9511 0.0732   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-06_05-06-18_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0324.fits
2026-09-06.42031 2461289.92031176  13.8837 0.0678   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-09-06_05-05-04_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0323.fits
2026-08-31.29971 2461283.79971286  14.0675 0.1563   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-31_02-11-25_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0295.fits
2026-08-31.29910 2461283.79910178  13.9173 0.1331   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-31_02-10-32_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0294.fits
2026-08-30.33947 2461282.83947104  13.8928 0.1516   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-30_03-08-40_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0241.fits
2026-08-30.33875 2461282.83874595  13.6592 0.1215   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-30_03-07-37_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0240.fits
2026-08-25.38155 2461277.88154663  14.3492 0.1474   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-25_04-09-15_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0239.fits
2026-08-25.38074 2461277.88074058  14.2579 0.1327   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-25_04-08-05_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0238.fits
2026-08-16.29635 2461268.79635203  14.2636 0.2740   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-08-16_02-06-34_20.00sec_-0.00C_LIGHT_0311.fits
2026-08-16.29576 2461268.79576353  13.9867 0.2039   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-08-16_02-05-43_20.00sec_-0.00C_LIGHT_0310.fits
2026-08-11.40948 2461263.90947612  14.1093 0.0898   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-11_04-49-28_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0376.fits
2026-08-11.40849 2461263.90849022  14.0620 0.0859   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-08-11_04-48-03_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0375.fits
2026-07-22.33083 2461243.83082875  13.4393 0.0708   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-22_02-56-13_20.00sec_5.00C_LIGHT_0331.fits
2026-07-22.33025 2461243.83024997  13.4556 0.0697   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-22_02-55-23_20.00sec_4.90C_LIGHT_0330.fits
2026-07-22.16802 2461243.66801663  13.3742 0.0725   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-21_23-01-46_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0079.fits
2026-07-22.16754 2461243.66754172  13.4128 0.0732   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-21_23-01-05_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0078.fits
2026-07-21.32780 2461242.82779540  13.5593 0.0887   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-21_02-51-51_20.00sec_5.00C_LIGHT_0858.fits
2026-07-21.32728 2461242.82728117  13.5379 0.0854   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-21_02-51-07_20.00sec_4.90C_LIGHT_0857.fits
2026-07-21.17809 2461242.67809023  13.5845 0.0846   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-20_23-16-16_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0508.fits
2026-07-21.17501 2461242.67500674  13.5664 0.0756   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-20_23-11-50_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0507.fits
2026-07-20.32825 2461241.82825406  13.7297 0.0873   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-20_02-52-31_20.00sec_5.00C_LIGHT_0327.fits
2026-07-20.32764 2461241.82764138  13.6634 0.0843   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-20_02-51-38_20.00sec_5.00C_LIGHT_0326.fits
2026-07-20.17297 2461241.67297444  13.8445 0.0865   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-19_23-08-54_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0081.fits
2026-07-20.17231 2461241.67231382  13.6540 0.0758   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-19_23-07-57_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0080.fits
2026-07-18.17605 2461239.67604884  13.6789 0.0770   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-17_23-13-20_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0089.fits
2026-07-18.17521 2461239.67521067  13.7248 0.0803   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-17_23-12-08_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0088.fits
2026-07-17.19047 2461238.69046936  13.8157 0.1148   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-16_23-34-06_20.00sec_4.90C_LIGHT_0119.fits
2026-07-17.18990 2461238.68989762  13.6879 0.0850   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-16_23-33-17_20.00sec_5.00C_LIGHT_0118.fits
2026-07-17.17423 2461238.67422625  13.5887 0.0592   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-16_23-10-43_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0091.fits
2026-07-17.17371 2461238.67371154  13.6637 0.0626   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-16_23-09-58_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0090.fits
2026-07-16.19611 2461237.69610975  13.3902 0.0652   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-15_23-42-13_20.00sec_4.90C_LIGHT_0121.fits
2026-07-16.19559 2461237.69559438  13.5052 0.0683   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-15_23-41-29_20.00sec_4.90C_LIGHT_0120.fits
2026-07-16.18147 2461237.68147125  13.4592 0.0580   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-15_23-21-09_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0095.fits
2026-07-16.18095 2461237.68094557  13.4693 0.0561   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-15_23-20-23_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0094.fits
2026-07-15.44902 2461236.94901722  13.1820 0.1027   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-15_05-46-25_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0331.fits
2026-07-15.44845 2461236.94845181  13.2763 0.1091   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-15_05-45-36_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0330.fits
2026-07-15.39445 2461236.89445157  13.3135 0.0557   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-15_04-27-50_20.00sec_5.00C_LIGHT_0291.fits
2026-07-15.39382 2461236.89382314  13.1478 0.0471   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-15_04-26-56_20.00sec_5.00C_LIGHT_0290.fits
2026-07-14.38966 2461235.88965679  13.6445 0.0771   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-14_04-20-56_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0281.fits
2026-07-14.38882 2461235.88882124  13.4701 0.0626   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-14_04-19-44_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0280.fits
2026-07-14.38014 2461235.88013694  13.4272 0.0676   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-14_04-07-13_20.00sec_5.00C_LIGHT_0293.fits
2026-07-14.37965 2461235.87964815  13.5421 0.0771   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-14_04-06-31_20.00sec_4.90C_LIGHT_0292.fits
2026-07-13.41878 2461234.91878361  13.4122 0.0521   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-13_05-02-52_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0198.fits
2026-07-13.41823 2461234.91822773  13.6335 0.0630   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-13_05-02-04_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0197.fits
2026-07-13.39506 2461234.89505703  13.4085 0.0625   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-13_04-28-42_20.00sec_5.00C_LIGHT_0235.fits
2026-07-13.39446 2461234.89446262  13.3512 0.0580   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-13_04-27-51_20.00sec_4.90C_LIGHT_0234.fits
2026-07-12.32079 2461233.82078689  13.8447 0.1793   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-12_02-41-45_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0273.fits
2026-07-12.32022 2461233.82022454  13.4665 0.1236   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-12_02-40-57_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0272.fits
2026-07-12.31419 2461233.81419292  13.5604 0.1506   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-12_02-32-16_20.00sec_5.00C_LIGHT_0289.fits
2026-07-12.31340 2461233.81340104  13.7346 0.1757   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-12_02-31-07_20.00sec_5.00C_LIGHT_0288.fits
2026-07-10.42507 2461231.92506929  13.8870 0.1880   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-10_05-11-55_20.00sec_5.00C_LIGHT_0455.fits
2026-07-10.42475 2461231.92475255  13.5216 0.1126   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-10_05-11-28_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0417.fits
2026-07-10.42463 2461231.92463301  13.4632 0.1262   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-10_05-11-18_20.00sec_5.00C_LIGHT_0454.fits
2026-07-10.42417 2461231.92416510  13.5688 0.1223   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-10_05-10-37_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0416.fits
2026-07-09.43183 2461230.93183237  13.5497 0.1545   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-09_05-21-40_20.00sec_-0.00C_LIGHT_0230.fits
2026-07-09.43116 2461230.93116459  13.3322 0.1283   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-07-09_05-20-42_20.00sec_-0.00C_LIGHT_0229.fits
2026-07-09.42819 2461230.92819182  13.3798 0.1151   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-09_05-16-25_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0381.fits
2026-07-09.42748 2461230.92748045  13.4287 0.1205   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-09_05-15-24_20.00sec_0.00C_LIGHTs_0380.fits
2026-07-04.13312 2461225.63312466  13.5610 0.1225   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-03_22-11-31_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0021.fits
2026-07-04.13252 2461225.63252196  13.3886 0.1101   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-07-03_22-10-39_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0020.fits
2026-06-22.17204 2461213.67203712  13.8479 0.1025   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-06-21_23-07-34_20.00sec_5.00C_LIGHT_0079.fits
2026-06-22.17141 2461213.67141138  13.8182 0.0982   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-06-21_23-06-39_20.00sec_5.00C_LIGHT_0078.fits
2026-06-22.17039 2461213.67039233  13.5920 0.0676   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-06-21_23-05-11_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0079.fits
2026-06-22.16979 2461213.66978729  13.7012 0.0775   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-06-21_23-04-19_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0078.fits
2026-05-20.19206 2461180.69206146  13.9398 0.0876   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-19_23-36-24_20.00sec_5.00C_LIGHT_0133.fits
2026-05-20.19132 2461180.69131708  14.1273 0.1060   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-19_23-35-19_20.00sec_4.90C_LIGHT_0132.fits
2026-05-19.20410 2461179.70409878  13.8380 0.0738   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-18_23-53-44_20.00sec_5.00C_LIGHT_0113.fits
2026-05-19.20364 2461179.70364075  13.7940 0.0696   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-18_23-53-04_20.00sec_4.90C_LIGHT_0112.fits
2026-05-19.17417 2461179.67417461  13.9349 0.0773   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-18_23-10-38_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0104.fits
2026-05-18.18163 2461178.68162992  13.7501 0.0674   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-17_23-21-22_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0618.fits
2026-05-18.18096 2461178.68096178  13.6495 0.0602   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-17_23-20-25_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0617.fits
2026-05-18.17602 2461178.67601707  13.6328 0.0611   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-17_23-13-17_20.00sec_5.00C_LIGHT_1467.fits
2026-05-18.17545 2461178.67544666  13.7579 0.0643   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-17_23-12-28_20.00sec_4.90C_LIGHT_1466.fits
2026-05-13.22319 2461173.72319075  13.6760 0.0732   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-13_00-21-13_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0126.fits
2026-05-13.22268 2461173.72267641  13.7506 0.0776   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-13_00-20-29_20.00sec_-0.00C_LIGHTs_0125.fits
2026-05-13.19917 2461173.69916601  13.7357 0.0692   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-12_23-46-37_20.00sec_0.00C_LIGHT_0109.fits
2026-05-13.19861 2461173.69861068  13.7787 0.0702   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-12_23-45-49_20.00sec_0.00C_LIGHT_0108.fits
2026-05-12.21003 2461172.71002828  13.7730 0.0722   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-12_00-02-16_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0111.fits
2026-05-12.20955 2461172.70954541  13.8297 0.0752   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-12_00-01-34_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0110.fits
2026-05-12.19959 2461172.69959171  13.7608 0.0633   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-11_23-47-14_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0109.fits
2026-05-12.19894 2461172.69893892  13.7698 0.0638   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-11_23-46-18_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0108.fits
2026-05-11.22325 2461171.72324606  13.8433 0.0654   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-11_00-21-18_20.00sec_-5.00C_LIGHTs_0147.fits
2026-05-11.22263 2461171.72262859  13.9397 0.0706   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-11_00-20-25_20.00sec_-5.00C_LIGHTs_0146.fits
2026-05-11.18838 2461171.68837774  13.8544 0.0705   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-10_23-31-05_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0150.fits
2026-05-11.18791 2461171.68790958  13.8747 0.0729   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-10_23-30-25_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0149.fits
2026-05-09.21553 2461169.71553174  13.8539 0.0782   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-09_00-10-11_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0123.fits
2026-05-09.21489 2461169.71488682  13.8196 0.0770   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-09_00-09-16_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0122.fits
2026-05-08.24045 2461168.74045302  14.1105 0.0840   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-08_00-46-05_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0259.fits
2026-05-08.23959 2461168.73958678  14.1133 0.0862   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-08_00-44-50_20.00sec_-5.00C_LIGHTs_0258.fits
2026-05-08.20397 2461168.70397361  13.8728 0.0716   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-07_23-53-33_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0142.fits
2026-05-08.20324 2461168.70324280  13.8507 0.0688   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-07_23-52-30_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0141.fits
2026-05-07.23825 2461167.73825440  14.1266 0.1052   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-07_00-42-55_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0120.fits
2026-05-07.23764 2461167.73763969  14.0933 0.1015   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-05-07_00-42-02_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0119.fits
2026-05-07.16532 2461167.66531802  14.0474 0.0793   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-05-06_22-57-53_20.00sec_-5.00C_LIGHTs_0017.fits
2026-04-28.22527 2461158.72526844  13.9006 0.1257   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-28_00-24-13_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0146.fits
2026-04-28.22259 2461158.72258806  13.9497 0.1937   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-28_00-20-21_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0145.fits
2026-04-25.21307 2461155.71306755  13.9106 0.1010   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-25_00-06-39_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0159.fits
2026-04-25.21245 2461155.71244663  13.8663 0.0953   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-25_00-05-45_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0158.fits
2026-04-19.25487 2461149.75487448  14.3972 0.1063   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-19_01-06-51_20.00sec_-5.00C_LIGHTs_0403.fits
2026-04-19.25416 2461149.75415535  14.1431 0.0820   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-19_01-05-49_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0402.fits
2026-04-19.23474 2461149.73474140  14.0871 0.0909   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-19_00-37-51_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0506.fits
2026-04-19.23409 2461149.73408831  14.2688 0.1079   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-19_00-36-55_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0505.fits
2026-04-17.27900 2461147.77900367  14.0550 0.0761   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-17_01-41-35_20.00sec_-5.00C_LIGHTs_0166.fits
2026-04-17.27549 2461147.77549318  14.4201 0.1540   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-17_01-36-32_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0165.fits
2026-04-17.24106 2461147.74105792  14.2813 0.1125   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-17_00-46-57_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0172.fits
2026-04-17.24038 2461147.74037887  14.0193 0.0897   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-17_00-45-58_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0171.fits
2026-04-16.24014 2461146.74014172  13.8554 0.0574   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-16_00-45-38_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0167.fits
2026-04-16.23945 2461146.73944883  13.9481 0.0625   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-16_00-44-38_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0166.fits
2026-04-16.23513 2461146.73512858  13.8027 0.0751   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-16_00-38-25_20.00sec_-5.00C_LIGHT_0189.fits
2026-04-16.23455 2461146.73454574  13.7655 0.0737   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-16_00-37-34_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0188.fits
2026-04-14.17620 2461144.67619876  14.0462 0.0673   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-13_23-13-33_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0108.fits
2026-04-14.15309 2461144.65308999  14.0157 0.0927   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-13_22-40-16_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0708.fits
2026-04-14.15244 2461144.65244434  13.9782 0.0870   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-13_22-39-21_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0707.fits
2026-04-13.26409 2461143.76409172  14.3379 0.1063   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-13_01-20-07_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0068.fits
2026-04-10.27294 2461140.77293679  13.9489 0.0788   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-10_01-32-51_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0154.fits
2026-04-10.27236 2461140.77235545  14.0464 0.0886   detection   TTUQ2b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q2b1x1_2026-04-10_01-32-01_20.00sec_-4.90C_LIGHT_0153.fits
2026-04-09.27985 2461139.77984839  14.0803 0.0868   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-09_01-42-48_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0174.fits
2026-04-09.27907 2461139.77906784  14.0088 0.0802   detection   TTUQ1b1x1   wcs_fd_Cam-07-Q1b1x1_2026-04-09_01-41-41_20.00sec_-4.90C_LIGHTs_0173.fits
