Index of /img/FermiJ1820-1648
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
reference_coadd_pans..> 2026-02-24 10:47 145M
hot_to_view_in_ds9_e..> 2026-02-24 10:47 124
ds9_optical.reg 2026-02-24 10:47 282
FermiJ1820-1648_v2.png 2026-02-24 10:47 1.3M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_fd_FermiJ1820-16..> 2026-02-24 10:47 13M
wcs_coadd_300mm_I.fits 2026-02-24 10:47 31M
Apache Server at tau.kirx.net Port 80